內蒙古自治區(qū)水利廳關于所屬部分事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員體檢環(huán)節(jié)遞補的公告
內蒙古自治區(qū)水利廳關于所屬部分事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員體檢環(huán)節(jié)遞補的公告
根據(jù)《內蒙古自治水利廳2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,內蒙古自治區(qū)水利廳所屬部分事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員體檢環(huán)節(jié)中因有考生自愿放棄,現(xiàn)以考試總成績排名從高到低依次進行遞補,遞補名單如下:
單位 | 崗位 | 考生 姓名 | 準考證號 | 性別 | 筆試 成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾水文勘測局 | 拉布大林水文站技術員 | 于征浩 | 3115010103630 | 男 | 60.6667 | 77.8 | 67.52002 | 1 | 進入體檢環(huán)節(jié)后放棄 |
馮俊亮 | 3115010503721 | 男 | 58 | 76.4 | 65.36 | 2 | 遞補進入體檢 | ||
內蒙古自治區(qū)赤峰水文勘測局 | 初頭朗水文站技術員 | 楊文達 | 3115230204529 | 男 | 66 | 72.6 | 68.64 | 1 | 進入體檢環(huán)節(jié)后放棄 |
王春露 | 3115230300216 | 男 | 59.5 | 75 | 65.7 | 2 | 遞補進入體檢 | ||
內蒙古自治區(qū)紅山水庫管理局 | 水工監(jiān)測 (蒙漢兼通) | 其根 | 3115230301606 | 女 | 51.1667 | 67.00 | 57.50002 | 1 | 進入體檢環(huán)節(jié)后放棄 |
賽音吉亞嘎 | 3115010704109 | 男 | 41.5 | 56.60 | 47.54 | 2 | 遞補進入體檢 | ||
內蒙古自治區(qū)河湖與防汛抗旱調度中心 | 河湖管理崗1(項目人員) | 王鵬 | 3115010505516 | 男 | 63.3333 | 75.96 | 68.38398 | 1 | 進入體檢環(huán)節(jié)后放棄 |
趙文貴 | 3115010107912 | 男 | 62.6667 | 75.14 | 67.65602 | 2 | 進入體檢環(huán)節(jié) | ||
王若華 | 3115010505801 | 女 | 57.5 | 72.62 | 63.548 | 3 | 遞補進入體檢 |
內蒙古自治區(qū)水利廳
2020年4月3日