通遼市2018年度教育系統(tǒng)公開招聘教師考試筆試報名情況統(tǒng)計
| 報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) |
| 項目生 | 通遼實驗中學----初中語文 | 6 |
| 通遼市特殊教育學校----特殊教育教師 | 5 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校2----高中地理教師2 | 0 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校4----高中歷史教師2 | 2 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校6----高中生物教師 | 1 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校8----高中數(shù)學教師2 | 2 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校10----高中物理教師2 | 1 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校11----高中心理健康教師 | 5 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校12----高中信息技術(shù)教師 | 1 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校16----高中語文教師2 | 0 | |
| 科爾沁區(qū)高中相關(guān)學校18----高中政治教師2 | 5 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校2----初中地理教師2 | 10 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校4----初中化學教師2 | 15 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校6----初中歷史教師2 | 4 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校7----初中美術(shù)教師1 | 3 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校10----初中生物教師2 | 9 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校12----初中數(shù)學教師2 | 6 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校14----初中體育教師2 | 8 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校17----初中物理教師2 | 10 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校18----初中心理健康教師 | 7 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校19----初中音樂教師 | 2 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校21----初中英語教師2 | 7 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校23----初中語文教師2 | 4 | |
| 科爾沁區(qū)初中相關(guān)學校25----初中政治教師2 | 17 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校1----小學科學教師 | 3 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校3----小學美術(shù)教師2 | 14 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校8----小學數(shù)學教師2 | 12 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校9----小學思想品德教師 | 18 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校11----小學體育教師2 | 6 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校13----小學心理健康教師 | 3 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校14----小學信息技術(shù)教師1 | 12 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校17----小學音樂教師2 | 11 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校19----小學英語教師2 | 35 | |
| 科爾沁區(qū)小學相關(guān)學校23----小學語文教師2 | 27 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中語文 | 0 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中數(shù)學 | 0 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中英語 | 2 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中物理 | 2 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中生物 | 2 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中歷史 | 2 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中地理 | 1 | |
| 科左后旗甘旗卡第二高級中學----高中計算機 | 4 | |
| 科左后旗甘旗卡第三初級中學----初中語文 | 2 | |
| 科左后旗甘旗卡第三初級中學----初中數(shù)學 | 2 | |
| 科左后旗甘旗卡第三初級中學----初中英語 | 1 | |
| 科左后旗甘旗卡第三初級中學----初中地理 | 1 | |
| 科左后旗實驗小學----小學語文 | 3 | |
| 科左后旗實驗小學----小學數(shù)學 | 2 | |
| 科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)第三小學----小學英語 | 7 | |
| 科左后旗金寶屯鎮(zhèn)中心學校----小學語文 | 5 | |
| 科左后旗金寶屯鎮(zhèn)中心學校----小學數(shù)學 | 1 | |
| 科左后旗吉爾嘎朗鎮(zhèn)烏蘇中心學校----小學語文 | 3 | |
| 科左后旗吉爾嘎朗鎮(zhèn)烏蘇中心學校----小學數(shù)學 | 3 | |
| 科左后旗查日蘇鎮(zhèn)中心學校----小學語文 | 4 | |
| 科左后旗查日蘇鎮(zhèn)中心學校----小學數(shù)學 | 1 | |
| 科左后旗查日蘇鎮(zhèn)中心學校----小學英語 | 1 | |
| 科左后旗查日蘇鎮(zhèn)中心學校----小學體育 | 2 | |
| 科左后旗查日蘇鎮(zhèn)中心學校----小學美術(shù) | 1 | |
| 科左后旗雙勝鎮(zhèn)向陽中心學校----小學語文 | 1 | |
| 科左后旗雙勝鎮(zhèn)向陽中心學校----小學數(shù)學 | 0 | |
| 科左后旗雙勝鎮(zhèn)中心學校----小學語文 | 1 | |
| 科左后旗雙勝鎮(zhèn)中心學校----小學數(shù)學 | 0 | |
| 科左后旗散都蘇木公河來中心學校----小學語文 | 1 | |
| 科左后旗散都蘇木公河來中心學校----小學數(shù)學 | 1 | |
| 科左后旗散都蘇木公河來中心學校----小學音樂 | 2 | |
| 科左后旗散都蘇木公河來中心學校----小學計算機 | 4 | |
| 科左中旗特殊教育學校----特殊教育 | 4 | |
| 科左中旗實驗高中----高中語文教師 | 2 | |
| 科左中旗實驗高中----高中數(shù)學教師 | 1 | |
| 科左中旗實驗高中----高中英語教師 | 1 | |
| 科左中旗實驗高中----高中物理教師 | 0 | |
| 科左中旗實驗高中----高中化學教師 | 5 | |
| 科左中旗實驗高中----高中生物教師 | 0 | |
| 科左中旗實驗高中----高中政治教師 | 8 | |
| 科左中旗實驗高中----高中歷史教師 | 2 | |
| 科左中旗實驗高中----高中地理教師 | 2 | |
| 科左中旗相關(guān)學校2----初中語文老師 | 3 | |
| 科左中旗相關(guān)學校4----初中數(shù)學教師 | 1 | |
| 科左中旗相關(guān)學校6----初中英語教師 | 5 | |
| 科左中旗相關(guān)學校8----初中物理教師 | 1 | |
| 科左中旗相關(guān)學校12----小學語文教師 | 17 | |
| 科左中旗圖布信蘇木中心校----初中化學教師 | 2 | |
| 科左中旗實驗小學(分校)----小學數(shù)學教師 | 6 | |
| 科左中旗實驗小學(分校)----小學英語教師 | 15 | |
| 科左中旗實驗小學(分校)----小學體育教師 | 2 | |
| 科左中旗實驗小學(分校)----小學音樂教師 | 3 | |
| 科左中旗實驗小學(分校)----小學美術(shù)教師 | 13 | |
| 開魯小學相關(guān)學校1----小學美術(shù)教師2 | 3 | |
| 開魯小學相關(guān)學校3----小學數(shù)學教師2 | 6 | |
| 開魯小學相關(guān)學校4----小學體育教師2 | 3 | |
| 開魯小學相關(guān)學校6----小學語文教師2 | 14 | |
| 開魯小學相關(guān)學校7、特殊教育學校----小學音樂教師2 | 1 | |
| 開魯初中相關(guān)學校2----初中語文教師2 | 2 | |
| 開魯初中相關(guān)學校3----初中政治教師2 | 3 | |
| 開魯初中相關(guān)學校5----初中英語教師2 | 7 | |
| 開魯初中相關(guān)學校7----初中物理教師2 | 2 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學2----初中語文2 | 0 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學4----初中數(shù)學2 | 0 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學7----初中物理2 | 4 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學11----初中歷史2 | 4 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學13----初中地理2 | 1 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學17----初中體育2 | 4 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學20----初中信息技術(shù)與科學2 | 1 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學22----初中心理咨詢2 | 0 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學6----小學語文6 | 11 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學11----小學數(shù)學5 | 9 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學13----小學英語2 | 10 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學15----小學音樂2 | 3 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學17----小學體育2 | 1 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學19----小學美術(shù)2 | 1 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學21----小學信息與計算科學2 | 6 | |
| 奈曼旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學23----小學心理咨詢2 | 1 | |
| 庫倫旗第二中學----高中數(shù)學 | 0 | |
| 庫倫旗漢授初中相關(guān)學校2----初中英語 | 2 | |
| 庫倫旗漢授小學相關(guān)學校1----小學數(shù)學 | 1 | |
| 庫倫旗漢授小學相關(guān)學校2----小學語文 | 5 | |
| 霍林郭勒市沙鎮(zhèn)中心校----小學數(shù)學教師 | 1 | |
| 霍林郭勒市第三小學----小學語文教師 | 10 | |
| 霍林郭勒市第三小學----小學數(shù)學教師 | 5 | |
| 霍林郭勒市第三小學----小學體育教師 | 3 |
微信
QQ
微開講 














蒙公網(wǎng)安備 15050202000769號
手機版