2019年全軍軍隊文職招聘網(wǎng)上報名工作已進(jìn)入第三天,截止3月15日9:00,報考2019年全國軍隊文職考試內(nèi)蒙古地區(qū)崗位表的人數(shù)已達(dá)1760人,較報名第二天上升907人,報名已進(jìn)入高峰期。其中,報考內(nèi)蒙古地區(qū)崗位總競爭比是6:1,最高競爭比67:1,仍有69個崗位無人報考。
3月15日:2019年全國軍隊文職招聘報名人數(shù)(內(nèi)蒙古地區(qū))競爭前十大崗位:
| 崗位代碼 | 用人單位名稱 | 崗位名稱 | 招考數(shù)量 | 報名人數(shù) | 競爭比 |
| 2019010142 | 內(nèi)蒙古軍區(qū)呼和浩特第二離職干部休養(yǎng)所 | 助理會計師 | 1 | 67 | 67 |
| 2019010146 | 內(nèi)蒙古軍區(qū)呼和浩特第三離職干部休養(yǎng)所 | 護(hù)士 | 1 | 63 | 63 |
| 2019010149 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣人民武裝部 | 參謀(科級副職以下) | 1 | 50 | 50 |
| 2019006192 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊 | 助理會計師 | 1 | 45 | 45 |
| 2019007289 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊 | 會計員 | 1 | 41 | 41 |
| 2019004377 | 空軍某部隊 | 助理會計師 | 1 | 33 | 33 |
| 2019010168 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)固陽縣人民武裝部 | 參謀(科級副職以下) | 1 | 33 | 33 |
| 2019006104 | 戰(zhàn)略支援部隊某部隊 | 助理講師 | 1 | 31 | 31 |
| 2019010150 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)武川縣人民武裝部 | 助理員(科級副職以下) | 1 | 31 | 31 |
| 2019010214 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)伊金霍洛旗人民武裝部 | 干事(科級副職以下) | 1 | 30 | 30 |
3月15日:2019年全國軍隊文職招聘報名人數(shù)(內(nèi)蒙古地區(qū))各地報名情況:
| 招錄地區(qū) | 招錄人數(shù) | 競爭比 |
| 阿拉善盟 | 101 | 463 |
| 巴彥淖爾市 | 9 | 90 |
| 包頭市 | 12 | 87 |
| 赤峰市 | 13 | 75 |
| 鄂爾多斯市 | 8 | 134 |
| 呼和浩特市 | 54 | 498 |
| 呼倫貝爾市 | 27 | 129 |
| 通遼市 | 8 | 44 |
| 烏海市 | 4 | 31 |
| 烏蘭察布市 | 7 | 43 |
| 錫林郭勒盟 | 24 | 126 |
| 興安盟 | 8 | 40 |
微信
QQ
微開講 














蒙公網(wǎng)安備 15050202000769號
手機(jī)版