一、時(shí)間:2021年6月16日。應(yīng)試者7:30憑本人身份證進(jìn)入考點(diǎn)報(bào)到。
二、參加測試人員:2021年春季在開魯縣教體局申請認(rèn)定初中、小學(xué)、幼兒園教師資格的非師范類申報(bào)人員。(詳見名單)。
三、地點(diǎn):開魯縣特殊教育學(xué)校(開魯縣教體局路北,從西側(cè)樓門進(jìn))。
四、測試形式及內(nèi)容
測試采取現(xiàn)場試講的方式考察綜合素質(zhì)與教育教學(xué)能力,測試內(nèi)容為申報(bào)學(xué)段學(xué)科內(nèi)容。初中、小學(xué)試講教材為現(xiàn)行高段教材,幼兒園試講教材為學(xué)前班五大領(lǐng)域教材。
五、程序
1.抽簽。應(yīng)試者到候考室抽取試講順序號。
2.備課。按試講順序號進(jìn)入備課室,在備課室再抽取試講題目,試講人員根據(jù)所抽取的題目備課,時(shí)間為30分鐘,封閉進(jìn)行。
3.試講。試講人員根據(jù)所抽題目試講,時(shí)間為10分鐘。試講時(shí)只使用試講順序號,不得透漏本人姓名、工作單位等個(gè)人信息,透漏個(gè)人信息者當(dāng)場取消面試資格。
4.試講總分為100分,合格分?jǐn)?shù)線為60分。
5.公布成績。申請人測試結(jié)束后評委現(xiàn)場評分、現(xiàn)場告知分?jǐn)?shù)。
六、疫情防控要求
1.參加試講人員需自覺遵守我市疫情防控有關(guān)規(guī)定。
2.參加試講人員需佩戴口罩并自覺接受體溫檢測、出示電子健康碼,電子健康碼為綠色,現(xiàn)場體溫測量正常的考生方可參加面試。
3.服從工作人員指揮,禁止聚集,有序排隊(duì),保持間距一米以上。有異常情況,要聽從現(xiàn)場工作人員的安排。
七、紀(jì)律要求及其它注意事項(xiàng):
1.應(yīng)試者必須準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn),遲到15分鐘不得進(jìn)入考點(diǎn)。不再組織補(bǔ)考。
2.應(yīng)試者進(jìn)入考場不需攜帶任何備品。
3.嚴(yán)禁攜帶任何通訊工具、電子存儲記憶錄放設(shè)備等物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即取消考試資格。
4.在抽簽室等待試講時(shí)應(yīng)保持安靜,不準(zhǔn)說話、走動。
5.應(yīng)試者進(jìn)入考場,只許說出自己的抽簽順序號,不準(zhǔn)說單位和姓名,不準(zhǔn)介紹自己的簡歷等情況,否則按違紀(jì)處理。
6.應(yīng)試者進(jìn)入考場,只可攜帶在備課室備課時(shí)的教案草稿。試講結(jié)束后將教案留在考場,確認(rèn)本人測試分?jǐn)?shù)且無異議后徑直離開考點(diǎn),不得在考點(diǎn)內(nèi)滯留。
7.應(yīng)試者如有違紀(jì)、作弊行為,取消其面試、試講資格。
8.考點(diǎn)為“無煙校園”,嚴(yán)禁在校園內(nèi)吸煙,并保持校園衛(wèi)生。
| 參加試講人員名單 | ||||||
| 序號 | 報(bào)名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
| 1 | 29874960 | 葛娟 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 2 | 29873608 | 張春圓 | 女 | 蒙古族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 3 | 29872047 | 高文靜 | 女 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 4 | 29869958 | 張立茹 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 地理 |
| 5 | 29868249 | 白宇奇 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 6 | 29862615 | 李麗 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 |
| 7 | 29861874 | 劉爽 | 女 | 蒙古族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 8 | 29859827 | 王素凡 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
| 9 | 29859408 | 李麗 | 女 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 |
| 10 | 29857899 | 劉祺 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 11 | 29856680 | 郭志豪 | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 12 | 29855077 | 李慶雪 | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 13 | 29855018 | 胡曼麗 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 14 | 29854522 | 榮艷昭 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 15 | 29848950 | 于美佳 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 16 | 29848905 | 劉金婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 17 | 29847770 | 賈志達(dá) | 男 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 18 | 29845583 | 高金鑫 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 思想政治 |
| 19 | 29844467 | 崔婉笛 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 20 | 29844439 | 李建宇 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 21 | 29843281 | 王福香 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 22 | 29841960 | 周建軍 | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
| 23 | 29841436 | 肖鴿 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 24 | 29841182 | 張麗麗 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
| 25 | 29839859 | 王麗竹 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 26 | 29839836 | 邢曉晨 | 女 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 27 | 29839184 | 陳益恒 | 男 | 蒙古族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 28 | 29838821 | 崔新怡 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 29 | 29838107 | 金爽 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 30 | 29835528 | 許云軒 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 |
| 31 | 29834002 | 王安寧 | 男 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 32 | 29833682 | 劉忠琦 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 33 | 29832541 | 張偉航 | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 34 | 29828624 | 賈瓊 | 女 | 蒙古族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 35 | 29828182 | 王麗艷 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 36 | 29827185 | 葛艷會 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 37 | 29825942 | 于紅陽 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) |
| 38 | 29818008 | 孫麗 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 39 | 29815882 | 趙麗媛 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 40 | 29812153 | 張靜杰 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) |
| 41 | 29763148 | 張繼澤 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) |
| 42 | 29808630 | 楊靜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 43 | 29807953 | 鄭麗影 | 女 | 蒙古族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 44 | 29807162 | 王海萍 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 45 | 29806569 | 袁天瑤 | 女 | 蒙古族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 46 | 29801244 | 趙文靜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 47 | 29800358 | 冷吉萍 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 48 | 29799784 | 王艷麗 | 女 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 49 | 29799171 | 張琪 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 50 | 29798955 | 蔣可欣 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 51 | 29798580 | 紀(jì)春賀 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 52 | 29791784 | 王立新 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 53 | 29791502 | 陳彩宏 | 女 | 蒙古族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 54 | 29780993 | 李文錦 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 55 | 29778624 | 陳玉蘋 | 女 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 56 | 29778087 | 孫雪松 | 男 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 57 | 29772137 | 曲歡 | 女 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 58 | 29770827 | 阿茹娜 | 女 | 蒙古族 | 小學(xué)教師資格 | 思想政治 |
| 59 | 29770608 | 王學(xué)麗 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 60 | 29770536 | 隋新巖 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 61 | 29767733 | 孫雨朋 | 男 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 62 | 29767100 | 齊艷楠 | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 63 | 29764520 | 叢啟立 | 男 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 64 | 29764469 | 張佳宇 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 65 | 29762208 | 王雪琪 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 66 | 29760242 | 王曉麗 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 67 | 29757439 | 李曉曼 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 68 | 29748830 | 周麗超 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 69 | 29747287 | 王營營 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 70 | 29744698 | 劉宇佳 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 71 | 29740136 | 李娜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 72 | 29739490 | 孫瑩 | 女 | 漢族 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
| 73 | 29736584 | 周禹潤 | 男 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 74 | 29733943 | 張明武 | 男 | 蒙古族 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 75 | 29731141 | 張敏 | 女 | 蒙古族 | 幼兒園教師資格 |
幼兒園 |

微信
QQ
微開講 














蒙公網(wǎng)安備 15050202000769號
手機(jī)版